Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 29 janvier 2022, 11:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | SCHERRER, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | BOUDREAU-MERCIER, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CORMIER, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | CORMIER, MATTÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CYR, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DERAPS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | JOMPHE, MARCUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | LAPIERRE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAVALLÉE, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | METIVIER, AMELIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | NOEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | WARD, LOUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICARD, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MICHEL, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLÉE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
54 | ROSS, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MOULIN-LETOURNEAU, VICTOR-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | TENNIER, DONOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | TREMBLAY, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LETEMPLIER, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BOUCHER, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | VOLLANT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | JOURDAIN-POIRIER, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CORMIER, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LANDRY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CHAUSSÉ BOULIANNE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | BOUDREAULT, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BINEAU-BEAUMONT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | JOURDAIN, LENNON-JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MICHEL-BERUBE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, THEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAZEROLLE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROSS, ÉDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | SCHERRER, MIKAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CORMIER, JAMES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PLANTE, THEO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SCHERRER, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
JOMPHE, SAM | Entraîneur-Chef | ||||||||
CORMIER, SYLVAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
DERAPS, SERGE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ROSS, STEPHANE | Entraîneur-Chef | ||||||||
DORE-TENNIER, HENRI | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
VOLLANT, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur |
