Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 29 janvier 2022, 16:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | SCHERRER, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | BOUDREAU-MERCIER, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CORMIER, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | CORMIER, MATTÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CYR, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DERAPS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | JOMPHE, MARCUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | LAPIERRE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAVALLÉE, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | METIVIER, AMELIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | NOEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | WARD, LOUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICARD, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MICHEL, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLÉE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
54 | ROSS, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MOULIN-LETOURNEAU, VICTOR-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | TENNIER, DONOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | TREMBLAY, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LETEMPLIER, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BOUCHER, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | VOLLANT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | JOURDAIN-POIRIER, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CORMIER, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LANDRY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CHAUSSÉ BOULIANNE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | BOUDREAULT, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BINEAU-BEAUMONT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | JOURDAIN, LENNON-JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MICHEL-BERUBE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, THEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAZEROLLE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROSS, ÉDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | SCHERRER, MIKAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CORMIER, JAMES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PLANTE, THEO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SCHERRER, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
JOMPHE, SAM | Entraîneur-Chef | ||||||||
CORMIER, SYLVAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
DERAPS, SERGE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ROSS, STEPHANE | Entraîneur-Chef | ||||||||
DORE-TENNIER, HENRI | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
VOLLANT, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur |
