Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 29 janvier 2022, 11:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | FONTAINE, SAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GRÉGOIRE-ANDRÉ, SHAL-KINSEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JEROME-BLAIS, UPISHKASS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JOURDAIN-HERVIEUX, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LABBE-EINISH, SHAUN-WAYNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | LEBLANC-FONTAINE, SHUKAPESH | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | MARTEL-PINETTE, ALAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MCKENZIE, KENISHTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | MCKENZIE, NIKASHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PINETTE, ASHLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | PINETTE-FONTAINE, SHAWN-TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | RAPHAEL-COLLARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ROCK-GREGOIRE, PIERRE-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | ROCK-ST-ONGE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ST-ONGE, PAUSHTUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ST-ONGE, ROY | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | VOLLANT-FONTAINE, YANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ANDRE, JOLYKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LABBE-PIEN, LYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
96 | BLAIS, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BENJAMIN-PINETTE, SHANAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | LAVALLÉE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LOUIS, KYLAN-AYMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MICHEL, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | MESTOKOSHO, THALIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PICARD, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | MESTOKOSHO-NAPISH, ISMAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MESTOKOSHO-NAPISH, MADDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | WAPISTAN, MAYDEN-ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LAVALLÉE, LÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ISHPATAU, MADEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBLOND, PIER-CLAUDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDREAU, ZAK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VIGNEAULT, BENOIT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, BRYAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLÉE, JAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERIAULT, MATHIAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | GRÉGOIRE-ANDRÉ, SHAL-KINSEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | ISHPATAU, MADEN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
AMBROISE, WILLIAM | Assistant Entraineur | ||||||||
MCKENZIE, RÉGINALD | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PICARD, SERGE ANDY | Entraîneur-Chef | ||||||||
ARSENEAULT, LIONNEL | Assistant Entraineur |
