Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 29 janvier 2022, 16:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | GRÉGOIRE-FONTAINE, KATINEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JOURDAIN-GABRIEL, UATNANISS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | TOUTANT, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | JOURDAIN, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | FONTAINE, LENNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | VOLLANT, SHANELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | PICARD, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DOMINIQUE-PINETTE, EPISHKUESH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | JEROME, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROUSSEAU-SOUVANH, ELIZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | SANTERRE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | SAUVE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LEVESQUE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | JENNISS, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEJEUNE, MAYDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉRUBÉ, OLI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMAIS, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAZEROLLE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRIAULT, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARISÉ, ARTHUR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, THEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALTAIS, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
37 | MARTEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | CARON, EVAN HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | ST-GELAIS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | PERRIER-BEAULIEU, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | TREMBLAY, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | ROUSSELOT, LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BEAULIEU, MICHEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BRISSON, MIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HERVIEUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DION, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | TREMBLAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GAUDREAULT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUFOUR, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHARD, RAYAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, JEROME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROUCHE, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, NOLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ZACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | SAVARD, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RACINE, JOEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | JEROME, KYLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DALLAIRE, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PLANTE, THEO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MALTAIS, ALICE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GAUDREAULT, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DUFOUR, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TREMBLAY, ZACK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PICARD, DENIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
JENNISS, PAUL | Assistant Entraineur | ||||||||
D'AMOUR, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
PICARD, DENIS | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-GELAIS, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
DUFOUR, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GAUDREAULT, HERVE | Entraîneur-Chef |
