Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 30 janvier 2022, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | GRÉGOIRE-FONTAINE, KATINEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JOURDAIN-GABRIEL, UATNANISS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | TOUTANT, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | JOURDAIN, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | FONTAINE, LENNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | VOLLANT, SHANELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | PICARD, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DOMINIQUE-PINETTE, EPISHKUESH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | JEROME, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROUSSEAU-SOUVANH, ELIZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | SANTERRE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | SAUVE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LEVESQUE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | JENNISS, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEJEUNE, MAYDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉRUBÉ, OLI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMAIS, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAZEROLLE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRIAULT, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARISÉ, ARTHUR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, THEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALTAIS, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | DUGAS, LORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | FORTIN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LANDRY, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | LABERGE PARADIS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | HERVIEUX, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LANDRY, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | LANDRY, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | SIMARD, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | SIMARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | TREMBLAY, NATHANAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COMTOIS, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, LYAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FINN, MATTHEW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHARD, CEDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROUCHE, HUBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERRIAULT, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | JEROME, KYLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COTE, FELIX-XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DALLAIRE, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PLANTE, THEO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MALTAIS, ALICE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | SIMARD, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COMTOIS, LIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PICARD, DENIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
JENNISS, PAUL | Assistant Entraineur | ||||||||
D'AMOUR, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
PICARD, DENIS | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LANDRY, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
HERVIEUX, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
LANDRY, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
MIGNEAULT-LANDRY, FRANCOIS | Entraîneur |
