Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 29 janvier 2022, 13:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | BEAUDRY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ARSENEAULT, LEON | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BOUDREAU, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PRÉVEREAU, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | MÉTIVIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | LOUIS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BEAUDRY, MARION | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PENASHUE, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ARSENAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | NOEL, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | CORMIER, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LANDRY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | ANDRE LOUIS, PIER-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | THÉRIAULT, KARELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BOUDREAU, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WARD, LOUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, MARCUS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPIERRE, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLÉE, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SCHERRER, MIKAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
62 | GAGNON, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURQUE, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | GREGOIRE-BILLECARD, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | CHARETTE, MAYA-CHRISTINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | GREGOIRE PICARD, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LACASSE, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GAUTHIER, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LESSARD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PELLETIER, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | VIBERT, SIDNEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | GALLANT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROCK-MICHEL, JADEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | RAYMOND, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBLANC, ROSALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Rioux, Gaël (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROSIERS, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROSIERS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEZEAU, ESTEVAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GALLANT, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, JASMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROSS, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAUSSÉ BOULIANNE, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOULIN-LETOURNEAU, VICTOR-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER, JAMES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ARSENEAULT, LEON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | CORMIER, MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SCHERRER, MIKAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ROCK-MICHEL, JADEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIRARD, JULIEN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEBLANC, ROSALIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CORMIER, JAMES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ARSENEAULT, CHRISTIAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
CORMIER, STEEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
NOEL, ANDY | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUDREAU, CYRILLE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LACASSE, SEBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
BOURQUE, ALAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, YVES | Assistant Entraineur | ||||||||
RAYMOND, FRANÇOIS | Assistant Entraineur |
