Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 29 janvier 2022, 17:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | BOULIANNE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BRISSON, LOANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | GILBERT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | JEAN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LAPOINTE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | OTIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | SIMARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | SIMARD, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | TREMBLAY, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | TREMBLAY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ZACHARIE, ABRAHAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SIMARD, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, JEAN-FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
67 | BOUCHARD, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DUCHESNE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | JOBIDON, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BEAULIEU, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | GAGNON, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEBEL LAJOIE, PATRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LEVESQUE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | HOVINGTON, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PRÉVOST, HENRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TREMBLAY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PERRON, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GAGNÉ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, JEAN-FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOBIDON, JÉRÉMIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SIMARD, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIRARD, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | PERRON, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SIMARD, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
TREMBLAY, BENOIT | Assistant Entraineur | ||||||||
FOSTER, NADIA | Préposé à l'équipement | ||||||||
LAPOINTE, LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
GILBERT, ALEXANDRE | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, JEROME | Entraîneur-Chef | ||||||||
GERVAIS, PASCAL | Entraîneur | ||||||||
BEAULIEU, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, THOMAS | Assistant Entraineur |
