Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 29 janvier 2022, 17:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | BOULIANNE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BRISSON, LOANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | GILBERT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | JEAN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LAPOINTE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | OTIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | SIMARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | SIMARD, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | TREMBLAY, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | TREMBLAY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ZACHARIE, ABRAHAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SIMARD, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, JEAN-FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
67 | BOUCHARD, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DUCHESNE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | JOBIDON, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BEAULIEU, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Gagnon, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEBEL LAJOIE, PATRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LEVESQUE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | HOVINGTON, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PRÉVOST, HENRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TREMBLAY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PERRON, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GAGNÉ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, JEAN-FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOBIDON, JÉRÉMIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SIMARD, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIRARD, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | PERRON, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SIMARD, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
TREMBLAY, BENOIT | Assistant Entraineur | ||||||||
FOSTER, NADIA | Préposé à l'équipement | ||||||||
LAPOINTE, LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
GILBERT, ALEXANDRE | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, JEROME | Entraîneur-Chef | ||||||||
GERVAIS, PASCAL | Entraîneur | ||||||||
BEAULIEU, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, THOMAS | Assistant Entraineur |
