Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 30 janvier 2022, 09:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | BEAUDRY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ARSENEAULT, LEON | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BOUDREAU, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PRÉVEREAU, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | MÉTIVIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | LOUIS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BEAUDRY, MARION | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PENASHUE, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ARSENAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | NOEL, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | CORMIER, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LANDRY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | ANDRE LOUIS, PIER-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | THÉRIAULT, KARELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BOUDREAU, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WARD, LOUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, MARCUS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPIERRE, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLÉE, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SCHERRER, MIKAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | AMBROISE, JONEV | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | ASTER, LENAICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | AUDETTE, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | FONTAINE, EDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FONTAINE-HERVIEUX, MARSHALL | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | GABRIEL, SHANAHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MARTEL-PINETTE, IANALAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MCKENZIE, JIMMY-JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MCKENZIE, NORAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PEASTITUTE-GABRIEL, JOHN-PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROUSSELOT-PINETTE, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ROCK-MICHEL, ELOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | VOLLANT, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | AMBROISE-ANDRÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | FONTAINE-PILOT, JACKO-JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | FONTAINE-PILOT, JAYDEN JAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | PINETTE, LOUIS-SEBASTIEN JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ST-ONGE-PINETTE, JEFFREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ANDRE, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | ST-ONGE, KANANIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ARSENEAULT, LEON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | CORMIER, MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SCHERRER, MIKAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | FONTAINE, EDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ARSENEAULT, CHRISTIAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
CORMIER, STEEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
NOEL, ANDY | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUDREAU, CYRILLE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ASTER, GEOFFREY | Assistant Entraineur | ||||||||
MICHEL, SHASHAI | Entraîneur-Chef | ||||||||
RIVERIN-DOMINIQUE, GILLES | Assistant Entraineur |
