Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 29 janvier 2022, 00:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | GREGOIRE-JEROME, NAYLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | FORBES, MADRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | MAMEANSKUM, MAYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | JOURDAIN, AYANAH-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MICHEL, YOURI | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | OTIS, CHARLES-WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | PINETTE, NYJAH-EDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | DOMINIQUE-PINETTE, SHANELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ROUSSY, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ROUSSY, DONOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ROUSSEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | STRICKLAND, REID | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MOULIN-LETOURNEAU, LÉO-RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
53 | HEBERT, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | WATT, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DESROSIERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | SERGERIE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BEAULIEU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GREGOIRE BILLECARD, JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ST-AMANT, LEON | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PAQUET, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | KRUTZFELDT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MALTAIS, BEATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VAILLANCOURT, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUTEAU, NAYTHEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVIGNE, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CUMMINGS, MARC ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | HEBERT, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | SERGERIE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BEAULIEU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUTEAU, NAYTHEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MOULIN-LETOURNEAU, LÉO-RAPHAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
53 | HEBERT, HUGO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
53 | HEBERT, HUGO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
LETOURNEAU, JEAN-FRANCOIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
FORBES, REMI | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-AMANT, JOSUE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MALTAIS, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
DION, JEAN-MICHEL | Assistant Entraineur |
