Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 30 janvier 2022, 10:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
53 | HEBERT, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | WATT, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DESROSIERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | SERGERIE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BEAULIEU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GREGOIRE BILLECARD, JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ST-AMANT, LEON | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PAQUET, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | KRUTZFELDT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MALTAIS, BEATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VAILLANCOURT, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUTEAU, NAYTHEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVIGNE, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CUMMINGS, MARC ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | HEBERT, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | SERGERIE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BEAULIEU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUTEAU, NAYTHEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | GREGOIRE-JEROME, NAYLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | FORBES, MADRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | MAMEANSKUM, MAYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | JOURDAIN, AYANAH-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MICHEL, YOURI | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | OTIS, CHARLES-WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | PINETTE, NYJAH-EDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | DOMINIQUE-PINETTE, SHANELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ROUSSY, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ROUSSY, DONOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ROUSSEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | STRICKLAND, REID | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MOULIN-LETOURNEAU, LÉO-RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
53 | HEBERT, HUGO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
53 | HEBERT, HUGO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MOULIN-LETOURNEAU, LÉO-RAPHAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-AMANT, JOSUE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MALTAIS, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
DION, JEAN-MICHEL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
LETOURNEAU, JEAN-FRANCOIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
FORBES, REMI | Assistant Entraineur |
