Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, :
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
0.00 0 | 7 |
100.00 0 | 3 |
0 | 1.000 | 6 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
0.00 0 | 3 |
100.00 0 | 7 |
0 | 1.000 | 14 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 14 | 40 | 2.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 13 |
100.00 0 | 5 |
14 |
![]() |
20 | 113 | 31 | 5.65 | 1.55 | 0.00 | 0.10 |
100.00 0 | 75 |
100.00 0 | 39 |
86 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
51 | LAFONTAINE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | DUBE-LEVESQUE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | LAROUCHE, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | TURCOTTE, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | TREMBLAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | AUBE, JEFFREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MUNGER, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BOUCHARD, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | GAUTHIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DALLAIRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | COX, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LANDRY, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARRIAULT, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LAVALLÉE, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUPUIS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MAZEROLLE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VERRET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | SAVARD, LYAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | FORTIN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PRATTE, MARILOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BOUDREAU, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | LAVOIE, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | GAGNE, ANTONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUGUAY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LAFONTAINE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | PAINCHAUD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CHASSE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | METIVIER, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LESSARD, ALECXY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEFLEUR, JACOB-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FINN, MATTHEW (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBE, OLIVIANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DALLAIRE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | LANDRY, LOGAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | PAINCHAUD, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CHASSE, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TURCOTTE, JEAN-PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MUNGER, ERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
COX, KELLY | Assistant Entraineur | ||||||||
DALLAIRE, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PRATTE, DENIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAINCHAUD, ERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVOIE, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUDREAU, ERIC | Préposé à l'équipement | ||||||||
GAGNE, STEPHANE | Préposé à l'équipement |
