Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 6 |
0 | 1.000 | 16 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 24 |
0.00 0 | 6 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 8 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 56 | 64 | 2.95 | 3.37 | 0.11 | 0.00 |
100.00 0 | 30 |
100.00 0 | 50 |
125 |
![]() |
7 | 14 | 40 | 2.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 13 |
100.00 0 | 5 |
14 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BEAULIEU, MICHEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BRISSON, MIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BRISSON, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FOSTER, JOSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | HERVIEUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | LAPOINTE, ALYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAPOINTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAROUCHE, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LAROUCHE, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | MARTEL, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PAGEAU, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SAVARD, DYLANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GAUDREAULT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DESCHENES, ÉVLYNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERRIER-BEAULIEU, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARON, EVAN HENRY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMOTHE, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUCHESNE, MAX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, MAVRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET-THERRIEN, LOHANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ÉMOND, DAMIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPRISE, LAURIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, MAVRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
51 | LAFONTAINE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | DUBE-LEVESQUE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | LAROUCHE, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | TURCOTTE, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | TREMBLAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | AUBE, JEFFREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MUNGER, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BOUCHARD, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | GAUTHIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DALLAIRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | COX, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LANDRY, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARRIAULT, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LAVALLÉE, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUPUIS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MAZEROLLE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VERRET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GAUDREAULT, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DESCHENES, ÉVLYNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LAPRISE, LAURIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DALLAIRE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | LANDRY, LOGAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESCHENES, KEVEN | Assistant Entraineur | ||||||||
GAUDREAULT, HERVE | Entraîneur | ||||||||
LAROUCHE, SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TURCOTTE, JEAN-PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MUNGER, ERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
COX, KELLY | Assistant Entraineur | ||||||||
DALLAIRE, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur |
