Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | SIMARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | TREMBLAY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOUDREAULT, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LANDRY, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FINN, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | SANTERRE, MAVERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LANDRY, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | GAUTHIER, OCEANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GAGNON, THALY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | ASHINI, MONICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUILLEMETTE, CHARLES-ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAGACE, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOUINARD, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUET, JUSTINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUSSIERES, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FINN, BRANDON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERRIAULT, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
53 | LAVIGNE, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GIRARD, LILY-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MALONEY, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | COTÉ, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | JEAN, LOUIS FRANCOIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | LECOMTE, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HUET, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BEAUPRÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | GAUTHIER, KLEMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LECOMTE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | POULIN, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | SASSEVILLE, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VAILLANCOURT, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SERGERIE, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POULIN, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAULIEU, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CUMMINGS, MARC ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KRUTZFELDT, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HEBERT, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-LOUIS, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BACON, ELIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | DUPRAS, MAXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | SIMARD, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GUILLEMETTE, CHARLES-ALEX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | JEAN, LOUIS FRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | VAILLANCOURT, BENJAMIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GAUTHIER, MARC | Assistant Entraineur | ||||||||
TREMBLAY, SEBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, FREDERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
MIGNEAULT-LANDRY, FRANCOIS | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MALONEY, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
COTE, ALAIN | Assistant Entraineur | ||||||||
BEAUPRE, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
POULIN, YANNICK | Assistant Entraineur |
