Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, :
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | COLLARD-ST-ONGE, ROGER | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | PICARD, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | WASHISH, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | HERVIEUX, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | PICARD, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | COLLARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | VOLLANT DOMINIQUE, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | BELLEFLEUR, MAIKAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | JOURDAIN BENJAMIN, PAUL-ODILON | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | TSHERNISH, MADDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICARD, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROCK BENJAMIN, ANTHONY MILAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, DAKOTA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMON VOLLANT, ANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIVERIN COLLARD, SAMUEL KALEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BACON, JONAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | PETIQUAY-SIMON, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | ARSENEAULT, THEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | LANDRY, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | DELAROSBIL, GREGORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | SAVARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | TREMBLAY, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | TREMBLAY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BELZILE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | CÔTÉ-MARQUIS, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | VOLLANT, ARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BELLEFLEUR, JACOB-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | DOMINIQUE, ELY ALLEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBE, OLIVIANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PINEAULT, ZACHARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIEUX, ANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, ALEXI-DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PIGEON, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SUPPER, THEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNARD, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
81 | PICARD, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | JOURDAIN BENJAMIN, PAUL-ODILON | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | ARSENEAULT, THEO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
41 | VOLLANT, ARIANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HERVIEUX, CHRISTIAN | Entraîneur | ||||||||
BACON, DENIS | Assistant Entraineur | ||||||||
BACON, SOPHIE | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, MARC | Entraîneur-Chef | ||||||||
CÔTÉ, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
LANDRY, DAVID | Assistant Entraineur |
