Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
67 | BÉLANGER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHARETTE, JULIEN-PAUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | FONTAINE, LYDIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FONTAINE, NAPESSIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | FORBES, MADRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GAGNON, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | HAMILTON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JOURDAIN-VOLLANT, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LANDRY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | SOUCY, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ST-ARNAULT, CHARLES-ADRIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | THIRNISH, AJAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | KEATON PERRON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MICHEL-ASTAMAJO, LUV | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOËL, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDREAULT, MAVERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, JAY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOND, ÉLOI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FORTIN-CORMIER, MATTEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
51 | CHOUINARD, ZAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | CORMIER, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | COTE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | GREGOIRE-JEROME, NAYLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | JOURDAIN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LÉVESQUE, MAXIME-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LEVESQUE, JULIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MARCOUX, LEEANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | MCKENZIE, MENNISHKUESS KELSEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | PILOT-VOLLANT, ÉLIAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | RIOUX, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROUSSY, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ROUSSY, DONOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAURENT, XAVIER-MICHEL JULIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBICHAUD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LÉVESQUE, JÉON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WARD, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, ÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | KEATON PERRON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MICHEL-ASTAMAJO, LUV | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BOND, ÉLOI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | ROUSSY, DONOVAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PLANTE, ÉLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-ARNAULT, PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
FONTAINE, WILLIAM | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, MICHAEL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEVESQUE, SERGE | Entraîneur-Chef | ||||||||
LEVESQUE, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
RIOUX, GUILLAUME | Assistant Entraineur | ||||||||
COTE, JEAN-FRANCOIS | Préposé à l'équipement | ||||||||
ROUSSY, JEAN-FRANCOIS | Préposé à l'équipement |
