Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 |
0.00 0 | 25 |
100.00 0 | 13 |
0 | 1.000 | 26 |
![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 65 |
0.00 0 | 13 |
100.00 0 | 25 |
0 | 1.000 | 50 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 135 | 31 | 8.44 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 33 |
100.00 0 | 21 |
42 |
![]() |
18 | 29 | 100 | 1.61 | 5.56 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 30 |
100.00 0 | 43 |
86 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | ARSENEAULT, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LEBLANC, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GAGNE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FORTIN, LOUIS-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | GOGUEN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NOËL, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | DESSUREAULT, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEMIEUX, ANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | ARSENAULT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | FINN, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | TREMBLAY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, THÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THIBAULT, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, FLORENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PROULX, ELIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUET, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, LOIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | PICARD, CALEB-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | JOSEPH, TSHIUETNUSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BACON-BENJAMIN, DANRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | PETIQUAY, LEVY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PICARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROCK BENJAMIN, ANTHONY MILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | BELLEFLEUR, GUY JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DOUCET, DAKOTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TSHERNISH JOURDAIN, ETHAN GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | SIMON VOLLANT, ANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RIVERIN COLLARD, SAMUEL KALEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BACON, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BACON-PICARD, PIERRE-HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BACON-VOLLANT, BRENDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRÉGOIRE FONTAINE, JAY-CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEFLEUR, EYDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUTU, PAUL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | GOGUEN, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PAQUET, LIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | BELLEFLEUR, EYDEN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ARSENEAULT, CHRISTIAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
ARSENAULT, GREG | Assistant Entraineur | ||||||||
FINN, MICHEL | Assistant Entraineur | ||||||||
LEMIEUX, MARC-ANDRE | Entraîneur | ||||||||
DESSUREAULT, SIMON | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BENJAMIN, ADELARD | Entraîneur | ||||||||
PICARD, SEBASTIEN | Préposé aux bâtons |
