Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
0.00 0 | 7 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 7 |
0 | 1.000 | 14 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 24 | 71 | 1.33 | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 19 |
100.00 0 | 20 |
44 |
![]() |
18 | 83 | 18 | 4.61 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 31 |
100.00 0 | 38 |
80 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
51 | CHOUINARD, ZAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | CORMIER, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | COTE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | GREGOIRE-JEROME, NAYLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | JOURDAIN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LÉVESQUE, MAXIME-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LEVESQUE, JULIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MARCOUX, LEEANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | MCKENZIE, MENNISHKUESS KELSEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | PILOT-VOLLANT, ÉLIAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | RIOUX, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROUSSY, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ROUSSY, DONOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAURENT, XAVIER-MICHEL JULIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBICHAUD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LÉVESQUE, JÉON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WARD, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, ÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | CORMIER, JEAN-GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | ARRAGAIN, MAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | LEBRUN, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LAPIERRE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | FONTAINE, JARED | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | VIBERT, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | WASHAULNO-MULLEN, ELIAM-MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | PETITPAS, NATHANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | VIGNEAULT, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | WAPISTAN MESTOKOSHO, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, FREDERIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLEE, JOHNNY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBRUN, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER, YOAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, ZACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERIAULT, JACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOISELLE, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDREAU, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, MATT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | VIBERT, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | WASHAULNO-MULLEN, ELIAM-MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, FREDERIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBRUN, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, ZACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERIAULT, JACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, MATT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | ROUSSY, DONOVAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PLANTE, ÉLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | VIBERT, ELIOTT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | VIBERT, ELIOTT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEVESQUE, SERGE | Entraîneur-Chef | ||||||||
LEVESQUE, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
RIOUX, GUILLAUME | Assistant Entraineur | ||||||||
COTE, JEAN-FRANCOIS | Préposé à l'équipement | ||||||||
ROUSSY, JEAN-FRANCOIS | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CORMIER, BILL | Entraîneur-Chef | ||||||||
VIGNEAULT, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
ARRAGAIN, JEAN MICHEL | Assistant Entraineur | ||||||||
LEBRUN, ALAIN | Assistant Entraineur |
