Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0.00 0 | 1 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 1 |
0 | 1.000 | 4 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 7 | 70 | 0.44 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 25 |
100.00 0 | 18 |
44 |
![]() |
17 | 77 | 25 | 4.53 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 14 |
100.00 0 | 38 |
88 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | LAVIGNE, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MALTAIS, BEATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ST-AMANT, LEON | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | FOREST, ELEONOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DESROSIERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | VAILLANCOURT, AURELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | WATT, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | KENTY, ALEXI | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | THIBAULT-GAUTHIER, MAELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | AUGER MOREAU, OLIVER | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | DUBE, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THIBAULT, JEFF (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROSIERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERUBE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KARA, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARAHONA DESCHENES, ROMEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENDRON, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAULIEU, NOLHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALTAIS, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
61 | CORMIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | THERIAULT, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | PIETASHO, SHAINA-KIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BOUDREAU-NADEAU, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | PENASHUE, MALCOM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MESTOKOSHO, KENDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | PIETACHO, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | MOREAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVALLEE, JOHNNY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOMPHE, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER, YOAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERIAULT, JACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDREAU, LUKAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GALLANT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BOUDREAU, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | DUBE, EDOUARD | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | THERIAULT, DOMINIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-AMANT, JOSUE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MALTAIS, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
VAILLANCOURT, DANY | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CORMIER, MATHIEU | Entraîneur-Chef | ||||||||
GALLANT, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
THERIAULT, PIERRE-ANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUDREAU, DAVID | Préposé aux bâtons |
