Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 5 |
0 | 1.000 | 10 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
0.00 0 | 5 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 53 | 85 | 3.12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 27 |
100.00 0 | 32 |
70 |
![]() |
16 | 74 | 30 | 4.63 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 21 |
100.00 0 | 16 |
32 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
67 | BÉLANGER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHARETTE, JULIEN-PAUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | FONTAINE, LYDIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FONTAINE, NAPESSIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | FORBES, MADRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GAGNON, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | HAMILTON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JOURDAIN-VOLLANT, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LANDRY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | SOUCY, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ST-ARNAULT, CHARLES-ADRIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | THIRNISH, AJAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | KEATON PERRON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MICHEL-ASTAMAJO, LUV | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOËL, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDREAULT, MAVERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, JAY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOND, ÉLOI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FORTIN-CORMIER, MATTEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | THERRIAULT, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | OUELLET, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PIGEON, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MORIN-TREMBLAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | OUELLET, ALEXI-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | OTIS, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BRISSON, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | DION, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LABRIE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PAQUET, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | TREMBLAY, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ST GELAIS, SHAYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRISSON, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, ELI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURCOTTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALOISE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DASTOUS, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | KEATON PERRON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MICHEL-ASTAMAJO, LUV | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BOND, ÉLOI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
42 | MORIN-TREMBLAY, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-ARNAULT, PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
FONTAINE, WILLIAM | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, MICHAEL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ROUSSY PAQUET, SIMON | Entraîneur-Chef | ||||||||
THERRIAULT, JOEL | Assistant Entraineur | ||||||||
OUELLET, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
LABRIE, ERIC | Assistant Entraineur |
