Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, :
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | FONTAINE, EDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | CLICHE, LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | BÉLANGER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CHENARD, RAFAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | TREMBLAY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | TREMBLAY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FOURNIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BOUCHER, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Couture, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BÉRUBÉ, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | DION, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOSEPH, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | DENIS, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SASSEVILLE, CHARLES-ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOMTE, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBICHAUD, KAMRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TENEGAN MOLLEN, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LABELLE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
64 | GAGNE, THOMAS-LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | GAGNON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | POULIOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | DESJARDINS, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TREMBLAY, JEAN-FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LEBLANC, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | TREMBLAY, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | LABRIE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | LANDRY, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | PICARD BACON, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PIETACHO, KYLANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROCK, ELY | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | LAVOIE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | DESGAGNES, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, LOUIS-DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, ÉMERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOLLANT, JOSH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | LAROUCHE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | FONTAINE, EDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TENEGAN MOLLEN, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CORMIER, NOAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | LABELLE, FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
32 | DESJARDINS, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
39 | PIETACHO, KYLANN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | VOLLANT, JOSH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
FOURNIER, GUY | Entraîneur-Chef |
DION, JEAN-PIERRE | Assistant Entraineur |
TREMBLAY, DOMINIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GAGNON, MARTIN | Entraîneur-Chef |
LAROUCHE, FRANCIS | Préposé à l'équipement |
LAVOIE, JONATHAN | Assistant Entraineur |
COLLARD, JEAN-DANIEL | Assistant Entraineur |
MIVILLE, JEREMI | Préposé à l'équipement |
