Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 30 mars 2023, 00:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 37 | 69 | 2.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 62 |
100.00 0 | 47 |
162 |
![]() |
18 | 32 | 41 | 1.78 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 32 |
100.00 0 | 48 |
144 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
95 | BOUCHARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOUCHARD, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | GAGNÉ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | JOBIDON, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAPOINTE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | LAROUCHE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | LEBEL LAJOIE, PATRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | MARTEL, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PRÉVOST, HENRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TREMBLAY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TREMBLAY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BRASSARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | LAROUCHE, ELOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PERRON, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUCHESNE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAULIEU, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OTIS, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHARD, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOVINGTON, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRISSON, LOANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GALLANT, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ZACHARIE, ABRAHAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUCHESNE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
42 | GAGNÉ, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | TREMBLAY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | METHOT, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | JEROME BELL, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ONRAET, MAXIMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | DRESDELL, BENOIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GAUTHIER, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GAUDREAULT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PELLETIER, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LABRIE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | ROBICHAUD, IZAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LEFRANCOIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | DIGNARD, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SASSEVILLE, CHARLES-ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBICHAUD, KAMRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOMTE, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TENEGAN MOLLEN, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | PERRON, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | DIGNARD, FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CORMIER, NOAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TENEGAN MOLLEN, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MARTEL, DAVID | Entraîneur | ||||||||
TREMBLAY, JEROME | Assistant Entraineur | ||||||||
PERRON, DAVE | Entraîneur | ||||||||
GERVAIS, PASCAL | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GAGNE, STEPHANE | Entraîneur | ||||||||
TREMBLAY, MARC-MICHEL | Entraîneur | ||||||||
GAUTHIER, STEEVE | Entraîneur |
